SI単位について
表1 SI基本単位およびSI補助単位
物理量 | SI単位名称 | SI単位記号 |
---|---|---|
長さ | メートル(meter) | m |
質量 | キログラム(kilogram) | kg |
時間 | 秒(second) | s |
電流 | アンペア(ampere) | A |
熱力学温度 | ケルビン(Kelvin) | K |
物質量 | モル(mole) | mol |
光度 | カンデラ(candela) | cd |
平面角 | ラジアン(radian) | rad |
立体角 | ステラジアン(steradian) | sr |
表2 SI組立単位と対応する固有の記号
物理量 | SI単位名称 | SI記号 | SI組立単位 |
---|---|---|---|
周波数 | ヘルツ(hertz) | Hz | s-1 |
力 | ニュートン(newton) | N | m・kg・s-2 |
圧力,応力 | パスカル(pascal) | Pa | m-1・kg・s-2 (=N・m-2) |
エネルギー,熱量 | ジュール(joule) | J | m2・kg・s-2 (=N・m) |
仕事率,電力 | ワット(watt) | W | m2・kg・s-3 (=J・s-1) |
電気量,電荷 | クーロン(coulomb) | C | s・A |
電圧,電位差 | ボルト(volt) | V | m2・kg・s-3・A-1 (=J・C-1) |
静電容量 | ファラド(farad) | F | m-2・kg-1s4・A2 (=C・V-1) |
電気抵抗 | オーム(ohm) | Ω | m2・kg・s-3・A-2 (=V・A-1) |
コンダクタンス | ジーメンス(siemens) | S | m-2・kg-1・s3・A2 (=Ω-1) |
磁束 | ウェーバ(weber) | Wb | m2・kg・s-2・A-1 (=V・s) |
磁束密度 | テスラ(tesla) | T | kg・s-2・A-1 (=Wb・m-2) |
インダクタンス | ヘンリー(henry) | H | m2・kg・s-2・A-2 (=Wb・A-1) |
セルシウス温度 | セルシウス度(degree Celsius) | ℃ | K |
光束 | ルーメン(lumen) | lm | cd・sr |
照度 | ルクス(lux) | lx | m-2・cd・sr (=lm・m-2) |
放射能 | ベクレル(becquerel) | Bq | s-1 |
吸収線量 | グレイ(gray) | Gy | m2・s-2 (=J・kg-1) |
線量当量 | シーベルト(sievert) | Sv | m2・s-2 (=J・kg-1) |
表3 SIと併用できる非SI単位
物理量 | 非SI単位名称 | 非SI記号 | 定義 |
---|---|---|---|
時間 | 分(minute) | min | 1min = 60 s |
時間 | 時(hour) | h | 1h = 3 600 s |
時間 | 日(day) | d | 1d = 86 400 s |
平面角 | 度(degree) | ° | 1°= (π/180) rad |
平面角 | 分(minute) | ´ | 1´= (π/10 800) rad |
平面角 | 秒(second) | " | 1"= (π/648 000) rad |
体積 | リットル(litre) | l, L | 1l = 1 dm3 = 10-3 m3 |
質量 | トン(ton) | t | 1t = 103 kg |
質量分率 | 質量百分率(mass percent) | mass% | 1mass% = 10-2 |
体積分率 | 体積百分率(volume percent) | vol% | 1vol% = 10-2 |
モル分率 | モル百分率(mol percent) | mol% | 1mol% = 10-2 |
エネルギー | 電子ボルト(electron volt) | eV | 1eV ≒ 1.602×10-19J |
回転数 | 回毎分(revolution per minute | rpm | 1rpm = 1min-1 |
表4 換算の必要がある非SI単位 (使用できない単位)
物理量 | 非SI単位名称 | 非SI単位 | 換算 |
---|---|---|---|
長さ | オングストローム(angstrom) | Å | 1Å = 10-10 m |
長さ | ミクロン(micron) | μ | 1μ= 1μm |
力 | 重量キログラム(kilogram force) | kgf | 1kgf = 9.806 65 N |
力 | ダイン(dyne) | dyn | 1dyn = 10-5 N |
圧力 | バール(bar) | bar | 1bar = 105 Pa |
圧力 | 標準大気圧(atmosphere) | atm | 1atm = 101 325 Pa |
圧力 | トル(torr) | torr, Torr | 1torr = (101 325/760) Pa |
圧力 | 水銀柱ミリメートル (millimetre mercury) |
mmHg | 1mmHg = 13.595 ×980.665×10-2 Pa | 熱量 | カロリー(calorie) | cal | 1cal = 4.186 05 J |
熱量 | エルグ(erg) | erg | 1erg = 10-7J |
粘性率 | ポアズ(poise) | P | 1P = 0.1 Pa・s |
動粘性率 | ストークス(stokes) | St | 1St = 10-4 m,s2・s-1 |
重量分率 | 重量百分率 (weight percent) | wt% | mass% |
原子分率 | 原子百分率 (atomic percent) | atom% | mol% |
分率 | 百万分率(parts per million) | ppm注) | vol ppm,mass ppm |
注)比率量であるため,厳密には単位ではない。